<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asahan News &#187; KESEHATAN</title>
	<atom:link href="http://asahannews.com/category/kesehatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asahannews.com</link>
	<description>The World Of The News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Makna Hari AIDS Sedunia bagi Indonesia</title>
		<link>http://asahannews.com/makna-hari-aids-sedunia-bagi-indonesia/</link>
		<comments>http://asahannews.com/makna-hari-aids-sedunia-bagi-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[hari aids sedunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30634</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta: Tanggal 1 Desember digelar sebagai Hari AIDS sedunia. Konsep ini pertama kali digagas pada pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia tentang program pencegahan penyakit AIDS pada 1988. Dan sejak itu, mulai diperingati pihak pemerintah, organisasasi internasional dan yayasan sosial di seluruh dunia. AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala penyakit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/12/aids.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/12/aids-300x225.jpg" alt="" title="aids" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30635" /></a>Jakarta: Tanggal 1 Desember digelar sebagai Hari AIDS sedunia. Konsep ini pertama kali digagas pada pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia tentang program pencegahan penyakit AIDS pada 1988. Dan sejak itu, mulai diperingati pihak pemerintah, organisasasi internasional dan yayasan sosial di seluruh dunia.</p>
<p>AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala penyakit yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabakan oleh virus HIV. Hal ini menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi penyakit dan dapat menyebabkan berkembangnya AIDS. Hingga kini, para ahli belum mampu menemukan obat penawar bagi jenis penyakit ganas tersebut.</p>
<p>Di Indonesia, menurut sumber Kementerian Kesehatan RI pada triwulan kedua 2011, tercatat 6.087 terkena kasus baru HIV. Secara kumulatif kasus AIDS ditemukan lebih banyak pada laki-laki (64,9%) dibanding perempuan. Sementara pada kelompok umur, kasus AIDS paling banyak ditemukan pada rentang usia 20-29 tahun (45,5%). Fakta ini menunjukkan, sebanyak 85 persen dari mereka yang terkena AIDS adalah usia produktif.</p>
<p>Karenanya, pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun ini, Indonesia mengusung tema &#8220;Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha dari HIV dan AIDS&#8221;. Hal ini, menurut Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Panitia Hari Aids Sedunia 2011 bertujuan agar kerugian dunia usaha dapat terhindar dengan melindungi pekerja yang terkena HIV dan AIDS.</p>
<p>&#8220;Salah satu upaya pencegahan HIV dan AIDS adalah mengurangi stigma dan dikriminasi terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA), baik pada masyarakat pekerja maupun masyarakat pada umumnya,&#8221; tulis Muhaimin di buku panduan pelaksana hari AIDS Sedunia 2011.</p>
<p>Cara penularan HIV di Indonesia, paling banyak disebabkan oleh hubungan seks heteroseksual, Injecting Drug User (IDU), hubungan seks sesama jenis, dan perinatal. Sementara itu, penyebab utama penularan HIV di Indonesia adalah melalui cairan kelamin saat berhubungan seksual, darah melalui jarum suntik diantara pengguna narkoba, dan air susu ibu (ASI) dari ibu pengidap HIV kepada bayinya.</p>
<p>Dampak yang ditimbulkan akibat penyakit ini, pasien akan mengalami napas pendek, terganggungnya saluran pencernaan, berat badan semakin turun hingga 10 persen di bawah normal, dan juga sistem syaraf central akan rusak yang mengakibatkan ingatan menjadi kurang. Tentunya dampak yang tragis ialah kematian.</p>
<p>Melihat dampak yang ditimbulkan, tentu muncul harapan bagi semua, bila Indonesia kelak bisa terbebas dari AIDS meskipun ini bagaikan mimpi di siang bolong. Namun, bukan berarti harus menyerah dengan keadaan. Melalui sarana kampanye yang terus digaungkan tentang bahaya AIDS, lambat laun akan muncul kesadaran masyarakat untuk menjauhkan prilaku penyebab AIDS. Dengan setia pada pasangan, selain aman dari serangan jenis penyakit mematikan juga akan tentram dalam menjalani kehidupan. (berbagai sumber/ALI/MEL)liputan6.com</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://asahannews.com/makna-hari-aids-sedunia-bagi-indonesia','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahannews.com/makna-hari-aids-sedunia-bagi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empat Cara Tingkatkan Kekebalan Tubuh</title>
		<link>http://asahannews.com/empat-cara-tingkatkan-kekebalan-tubuh/</link>
		<comments>http://asahannews.com/empat-cara-tingkatkan-kekebalan-tubuh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[kekebalan tubuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30620</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta: Musim pancaroba mulai menyapa. Beragam penyakit siap-siap menyerang tubuh bila kekebalan tubuhmenurun. Agar badan tetap fit dan terhindar dari penyakit, ada empat tipsnya sebagaimana dikutip dari msnbc.com, Senin (28/11). 1. Usahakan konsumsi protein rendah lemak setiap kali makan. Salah satu alasan, antibodi yang membantu melawan penyakit sebenarnya terbuat dari protein. Alasan lain, banyak makanan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/12/kekebalan-tubuh.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/12/kekebalan-tubuh-300x225.jpg" alt="" title="kekebalan-tubuh" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30621" /></a>Jakarta: Musim pancaroba mulai menyapa. Beragam penyakit siap-siap menyerang tubuh bila kekebalan tubuhmenurun. Agar badan tetap fit dan terhindar dari penyakit, ada empat tipsnya sebagaimana dikutip dari msnbc.com, Senin (28/11).</p>
<p>1. Usahakan konsumsi protein rendah lemak setiap kali makan. Salah satu alasan, antibodi yang membantu melawan penyakit sebenarnya terbuat dari protein. Alasan lain, banyak makanan tinggi protein juga mengandung kekebalan tubuh lainnya yang meningkatkan nutrisi. Potongan daging sapi dan babi, serta protein dari kacang, kedelai, dan makanan laut (terutama tiram dan kepiting), mengandung seng-mineral yang membantu meningkatkan produksi melawan infeksi sel darah putih, bahkan kekurangan seng ringan dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Kacang-kacangan, seperti almond dan kacang mede, juga merupakan sumber protein yang bagus, serta magnesium, baik yang membantu mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat.</p>
<p>2. Minumlah lima cangkir jus buah dan sayuram sehari. Buah jadi bahan makanan yang baik dalam menangkis serangan penyakit. Kadar vitaminnya yang terkandung di dalamnya, membuat makanan ini layak jadi pertimbangan menu Anda. Vitamin A, bisa membantu sel darah putih melawan infeksi lebih efektif dan juga membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati dan membantu sistem kekebalan tubuh melindungi terhadap penyakit. Sedangkan vitamin E, yang ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, telah ditunjukkan dalam penelitian ilmiah dapat memerangi infeksi pernafasan flu.</p>
<p>3. Selain asupan gizi, juga lakukanlah kegiatan olah raga. Dengan berjalan 20 sampai 30 menit setiap hari, akan meningkatkan pertahanan tubuh Anda. Olah raga akan membuat antibodi dan sel-sel darah putih bergerak melalui tubuh lebih cepat, sehingga mereka dapat mendeteksi penyakit lebih cepat, ditambah, peningkatan sirkulasi juga dapat memicu pelepasan hormon yang &#8220;memperingatkan&#8221; sel-sel imun patogen mengganggu.</p>
<p>4. Periksalah kadar Vitamin D Anda. Umumnya, Sekitar 50 nmol/L cukup untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, kurang dari 30 nmol/L adalah terlalu rendah bagi kebanyakan orang. Baru penelitian menunjukkan Vitamin D bisa meningkatkan respon kekebalan tubuh, dan tingkat terlalu rendah dapat dikaitkan dengan peningkatan musiman pilek dan flu.</p>
<p>Dengan kekuatan tubuh yang senantiasa terjaga, akan membuat badan tetap bugar meski pancaroba mengancam. Bila tubuh sehat, aktivitas Anda tak akan tersendat.(MEL)/liputan6.com</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://asahannews.com/empat-cara-tingkatkan-kekebalan-tubuh','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahannews.com/empat-cara-tingkatkan-kekebalan-tubuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenali Gejala Penyakit Hepatitis A</title>
		<link>http://asahannews.com/kenali-gejala-penyakit-hepatitis-a/</link>
		<comments>http://asahannews.com/kenali-gejala-penyakit-hepatitis-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[gejala hepatitis A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30592</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta: Meski bisa merebak dengan cepat, Hepatitis A merupakan golongan penyakit hepatitis yang tergolong ringan dibandingkan Hepatitis B dan C. Karena itu, Hepatitis digolongkan sebagai penyakit hepatitis ringan yang jarang menyebabkan kematian. Virus penyakit ini menyebar melalui kotoran atau feses penderita yang penularannya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Hepatitis A memiliki masa inkubasi dua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/11/hepatitis-louisa.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/11/hepatitis-louisa-300x225.jpg" alt="" title="hepatitis-louisa" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30593" /></a>Jakarta: Meski bisa merebak dengan cepat, Hepatitis A merupakan golongan penyakit hepatitis yang tergolong ringan dibandingkan Hepatitis B dan C. Karena itu, Hepatitis digolongkan sebagai penyakit hepatitis ringan yang jarang menyebabkan kematian.</p>
<p>Virus penyakit ini menyebar melalui kotoran atau feses penderita yang penularannya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Hepatitis A memiliki masa inkubasi dua hingga enam pekan sejak penularan terjadi, barulah penderita menunjukkan beberapa gejala.</p>
<p>Pada pekan pertama, penderita akan mengalami sakit kuning, keletihan, demam, hilang selera makan, muntah-muntah, pusing, dan air seni berwarna hitam pekat. Penderita yang mengalami gejala Hepatitis A sebaiknya tidak terlalu banyak beraktivitas dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan atas gejala yang timbul.</p>
<p>Pengobatan bisa dengan paracetamol untuk demam dan pusing, vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan, serta obat untuk mengurangi mual dan muntah. Namun, tentulah lebih baik mencegah daripada mengobati.</p>
<p>Untuk menghindari tertular virus ini, upaya pencegahan bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan bersih serta imunisasi bagi seseorang yang berada di sekitar penderita. Dan jangan lupa, jaga juga kebersihan makanan dan minuman yang Anda santap.(ADO)<br />
liputan6.com</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://asahannews.com/kenali-gejala-penyakit-hepatitis-a','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahannews.com/kenali-gejala-penyakit-hepatitis-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurangi Kalori Bisa Tingkatkan Memori</title>
		<link>http://asahannews.com/kurangi-kalori-bisa-tingkatkan-memori/</link>
		<comments>http://asahannews.com/kurangi-kalori-bisa-tingkatkan-memori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 05:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[diet kalori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30554</guid>
		<description><![CDATA[Munster: Mengurangi jumlah kalori dalam makanan selain bisa menurunkan berat badan juga bisa meningkatkan memori. Sebuah penelitian di Universitas Munster, Jerman, menemukan, peningkatan statistik signifikan dalam kinerja otak terlihat setelah mengurangi jumlah kalori. &#8220;Hasilnya cukup dramatis. Peningkatan statistik signifikan dalam kinerja mereka pada tes memori terlihat jelas selama penelitian, &#8221; kata Mark P. Mattson, salah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/11/diet.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/11/diet-300x225.jpg" alt="" title="diet" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30555" /></a>Munster: Mengurangi jumlah kalori dalam makanan selain bisa menurunkan berat badan juga bisa meningkatkan memori. Sebuah penelitian di Universitas Munster, Jerman, menemukan, peningkatan statistik signifikan dalam kinerja otak terlihat setelah mengurangi jumlah kalori.</p>
<p>&#8220;Hasilnya cukup dramatis. Peningkatan statistik signifikan dalam kinerja mereka pada tes memori terlihat jelas selama penelitian, &#8221; kata Mark P. Mattson, salah seorang peneliti.</p>
<p>Temuan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 50 wanita berusia 50 hingga 80 tahun. Mereka memiliki berat badan normal atau sedikit kelebihan berat badan. Dua puluh wanita ditugaskan untuk pemotongan kalori, 20 menaikkan asupan asam lemak tak jenuh (yang beberapa studi menunjukkan dapat membantu penuaan otak), dan 10 sisanya terjebak dengan diet normal.</p>
<p>Hasilnya, wanita yang mengurangi asupan kalori sebanyak 30 persen selama tiga bulan menyebabkan tes memori verbal mereka juga naik sebesar 20 persen. Berbeda dengan wanita yang mengurangi kalori, wanita yang mengonsumsi banyak asam lemak tak jenuh, tidak menunjukkan perbaikan dalam ingatan mereka. Hal itu juga tidak terjadipada kelompok diet normal. (medicmagic/MEL)<br />
liputan6.com</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://asahannews.com/kurangi-kalori-bisa-tingkatkan-memori','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahannews.com/kurangi-kalori-bisa-tingkatkan-memori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Studi: Konsumsi Vitamin E Tingkatkan Resiko Kanker Prostat</title>
		<link>http://asahannews.com/hasil-studi-konsumsi-vitamin-e-tingkatkan-resiko-kanker-prostat/</link>
		<comments>http://asahannews.com/hasil-studi-konsumsi-vitamin-e-tingkatkan-resiko-kanker-prostat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[Efek samping Vitamin E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30486</guid>
		<description><![CDATA[Berita Kesehatan Studi terbaru mencatat bahwa para pria yang mengonsumsi vitamin E saja, cenderung memiliki resiko kanker prostat yang lebih tinggi. Sepuluh tahun lalu, para ilmuwan memulai penelitian yang disebut Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial, disingkat SELECT, untuk menguji keyakinan luas bahwa dua suplemen itu mungkin membantu atau mencegah penyakit. Studi itu melacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/ilustrasi-vitamin-e-voanews.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/ilustrasi-vitamin-e-voanews-300x225.jpg" alt="" title="ilustrasi-vitamin-e-voanews" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30487" /></a>Berita Kesehatan<br />
Studi terbaru mencatat bahwa para pria yang mengonsumsi vitamin E saja, cenderung memiliki resiko kanker prostat yang lebih tinggi.<br />
Sepuluh tahun lalu, para ilmuwan memulai penelitian yang disebut Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial, disingkat SELECT, untuk menguji keyakinan luas bahwa dua suplemen itu mungkin membantu atau mencegah penyakit.</p>
<p>Studi itu melacak 35.000 pria sehat berusia 50 tahun keatas di 400 lokasi di Amerika Serikat, Kanada dan Puerto Rico.</p>
<p>Analisis dari sejumlah penelitian mengenai kulit dan kanker paru-paru menunjukkan bahwa selenium – sejenis suplemen mineral- atau vitamin E mungkin dapat mengurangi resiko terkena kanker prostat. Tetapi, analisis terbaru dari data SELECT menunjukkan hasil yang berbeda.</p>
<p>Howard Parnes, spesialis kanker prostat di National Cancer Institute dan salah seorang penulis temuan yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association, mengatakan bahwa studi itu dihentikan lebih dini karena tidak bermanfaat.<br />
Menurut Parnes, hasil penelitian tidak menunjukkan manfaat bagi pria yang minum vitamin E sebanyak 400 IU (International Unit) setiap hari. Yang lebih penting lagi, studi itu menunjukkan beberapa resiko yang benar-benar nyata.</p>
<p>&#8220;Saat ini, data menunjukkan kenaikan kanker prostat sebesar 17 persen, yang secara statistik signifikan untuk bahaya vitamin E saja,&#8221; papar Howard selanjutnya.</p>
<p>Eric Klein, peneliti lain dari Cleveland Clinic mengatakan studi pemerintah yang menelan biaya 122 juta dolar itu berakhir tahun 2008 ketika menjadi jelas bahwa vitamin E tidak akan menghasikan pengurangan kanker sampai 25 persen, target yang berusaha mereka tunjukkan lewat penelitian itu.</p>
<p>&#8220;Tapi pada saat penelitian awal ditutup, kami mencatat bahwa pria yang mengonsumsi vitamin E saja, cenderung memiliki resiko kanker prostat yang lebih tinggi,&#8221; ujar Eric Klein.</p>
<p>Klein mengatakan para periset melacak para peserta studi itu selama 18 bulan lagi setelah penelitian dihentikan dan mendapati bahwa vitamin E dapat berdampak bahkan setelah para pria itu berhenti mengkonsumi suplemen tersebut.</p>
<p>Eric Klein menambahkan, &#8220;Tidak ada alasan untuk minum vitamin E jika anda berumur di atas 55 atau 60 tahun.&#8221;</p>
<p>Klein menambahkan bahwa studi itu menggarisbawahi pentingnya uji coba acak berbasis populasi dalam skala besar untuk dapat dengan akurat mengukur manfaat atau bahaya nutrisi mikro seperti suplemen dan vitamin.<br />
( voanews.com/indonesian )<br />
fhoto : Hasil penelitain terbaru justru menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi vitamin E saja, cenderung lebih beresiko terkena kanker prostat (foto ilustrasi).</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://asahannews.com/hasil-studi-konsumsi-vitamin-e-tingkatkan-resiko-kanker-prostat','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahannews.com/hasil-studi-konsumsi-vitamin-e-tingkatkan-resiko-kanker-prostat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuk, Cegah Keropos Tulang!</title>
		<link>http://asahannews.com/yuk-cegah-keropos-tulang/</link>
		<comments>http://asahannews.com/yuk-cegah-keropos-tulang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 01:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[kropos tulang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30461</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Serikat: Pengeroposan tulang atau osteoporosis terjadi karena tulang di tubuh kita menjadi lebih lunak dan mudah untuk hancur. Di Amerika Serikat, 44 juta orang mengalami proses ini dan menjadikannya masalah kesehatan yang marak di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan keropos tulang antara lain umur, bentuk tubuh, dan jenis kelamin. Gejala osteoporosis dapat datang secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/olah-raga.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/olah-raga-300x225.jpg" alt="" title="olah-raga" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30462" /></a>Amerika Serikat: Pengeroposan tulang atau osteoporosis terjadi karena tulang di tubuh kita menjadi lebih lunak dan mudah untuk hancur. Di Amerika Serikat, 44 juta orang mengalami proses ini dan menjadikannya masalah kesehatan yang marak di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan keropos tulang antara lain umur, bentuk tubuh, dan jenis kelamin.</p>
<p>Gejala osteoporosis dapat datang secara diam-diam, karena mereka yang mengalaminya tidak merasa sakit apapun, Jumat (14/10).</p>
<p>Wanita mempunyai tingkat kehilangan masa tulang yang lebih tinggi daripada pria dan itu berhubungan dengan hormon wanita. Lalu, efek yang diberikan kepada pria khususnya yang berumur di atas 50 tahun memiliki kekeroposan di fraktur pada pinggul, tulang belakang dan pergelangan tangan.</p>
<p>Saat seseorang bertambah umur, mereka menjadi lebih mudah terkena osteoporosis.</p>
<p>Selain itu, ukuran tubuh juga berpengaruh terhadap fenomena ini. Apabila mereka mempunyai tubuh yang relatif kecil dan bertulang tipis maka mereka akan rawan terkena fenomena alami ini. Ketika osteoporosis berkembang, akan terjadi beberapa perubahan pada tubuh mereka. Hal ini dapat dilihat dari membongkoknya tulang belakang yang bisa menyebabkan deformitas tulang belakang dan sakit punggung.</p>
<p>Pengobatan terhadap osteoporosis dapat dilakukan dengan mengkomsumsi makanan yang mengandung banyak nutrisi baik dan berolahraga. Olahraga tetap harus ditekankan walaupun memiliki osteoporosis, tetapi harus disesuaikan dengan kekuatan dari tulangnya. (foxnews/MEL)/liputan6.com</p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://asahannews.com/yuk-cegah-keropos-tulang','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahannews.com/yuk-cegah-keropos-tulang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diet Vegetarian Pulihkan Ginjal</title>
		<link>http://asahannews.com/diet-vegetarian-pulihkan-ginjal/</link>
		<comments>http://asahannews.com/diet-vegetarian-pulihkan-ginjal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS KESEHATAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30370</guid>
		<description><![CDATA[Washington: Diet vegetarian ternyata dapat menghindari penumpukan racun fosfor pada tubuh, terutama bagi mereka para penderita penyakit ginjal kronis (CKD). Demikian menurut sebuah penelitian dari Indiana University School of Medicine dan Roudebush Veteran Affairs Medical Center, Amerika Serikat, baru-baru ini. Pasien penyakit ginjal seharusnya membatasi asupan fosfor, jika tingkat mineral dalam tubuh tinggi dapat menyebabkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/vegetarian.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/vegetarian-300x225.jpg" alt="" title="vegetarian" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30371" /></a>Washington: Diet vegetarian ternyata dapat menghindari penumpukan racun fosfor pada tubuh, terutama bagi mereka para penderita penyakit ginjal kronis (CKD). Demikian menurut sebuah penelitian dari Indiana University School of Medicine dan Roudebush Veteran Affairs Medical Center, Amerika Serikat, baru-baru ini.</p>
<p>Pasien penyakit ginjal seharusnya membatasi asupan fosfor, jika tingkat mineral dalam tubuh tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung hingga pada kematian. Sementara menurut panduan medis, pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan diet rendah fosfor. Namun sayangnya, tak semua makanan mencantumkan kadar fosor pada label makanan mereka.</p>
<p>Sharon Moe, pemimpin penelitian, mempelajari efek diet vegetarian dan daging. Kemudian membandingkannya berdasarkan tingkat fosfor terhadap sembilan pasien CKD selama kurang lebih empat pekan. Tes darah dan urine pun dilakukan pada setiap akhir pekan.</p>
<p>Hasilnya, meski kadar protein dalam tubuh dan konsentrasi fosfor setara untuk kedua diet, pasien memiliki tingkat fosfor pada darah lebih rendah. Ada juga penurunan ekskresi fosfor dalam urine bagi mereka yang diet vegetarian dibandingkan dengan diet berbasis daging. Para peneliti menyimpulkan bahwa sumber protein dalam diet memiliki efek signifikan terhadap kadar fosfor pada pasien dengan CKD.(Zeenews/ULF)<br />
liputan6.com<br />
Tanti Yulianingsih </p>
<div class="fb_wrap"><a class="fb_link" onclick="fbs_click('http://asahannews.com/diet-vegetarian-pulihkan-ginjal','');return false;" href="#">Send to Facebook</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahannews.com/diet-vegetarian-pulihkan-ginjal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anak Pecandu TV Lebih Riskan Asma</title>
		<link>http://asahannews.com/anak-pecandu-tv-lebih-riskan-asma/</link>
		<comments>http://asahannews.com/anak-pecandu-tv-lebih-riskan-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 04:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asahannews</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[dampak menonton tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahannews.com/?p=30303</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta: Hati-hati jika anak-anak Anda mulai kecanduan non televisi, sebab menurut penelitian anak pecandu TV lebih riskan terkena asma. Penelitian yang telah diterbitkan di Specialist Journal Thorax ini menyebutkan peningkatan asma pada anak usia 3,5 tahun hingga 11,5 tahun yang menonton TV lebih dari 2 jam dalam sehari. Fakta tersebut terungkap dari hasil investigasi tim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/nonton-tv.jpg"><img src="http://asahannews.com/wp-content/uploads/2011/10/nonton-tv-300x225.jpg" alt="" title="nonton-tv" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-30304" /></a>Jakarta: Hati-hati jika anak-anak Anda mulai kecanduan non televisi, sebab menurut penelitian anak pecandu TV lebih riskan terkena asma. Penelitian yang telah diterbitkan di Specialist Journal Thorax ini menyebutkan peningkatan asma pada anak usia 3,5 tahun hingga 11,5 tahun yang menonton TV lebih dari 2 jam dalam sehari.</p>
<p>Fakta tersebut terungkap dari hasil investigasi tim dokter kepada 3.000 anak yang mengalami respirasi. Kondisi tersebut juga melalui pengamatan anak-anak yang termonitor sejak mereka lahir pada 1991 dan 1992.</p>
